Решета пробивные (сита)

Качество посадочного материала - один из факторов успеха, влияющих на урожайность зерновых. Чтобы очистить зерна, просепарировать их, отсортировать и прокалибровать, а также раздробить и отшелушить, их надо пропустить через пробивные сита. Решета используют при сушке зерна и его хранении. Качественные сита позволяют выполнить работу без брака и повреждения исходного материала. Завод выпускает продукцию, соответствующую строгим требованиям сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы поставляем решета для следующих машин:
Приобретая решета у завода-производителя, вы всегда можете быть уверены в качестве решет и выгодной цене. 
 

Прайс-лист на решета ОВС-25, СМ-4

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
790х990-0,551,1 2 663 2 202
1,3 2 167 1 792
▄▄0,7 и 0,8 2 701 2 233
790х990-0,8от 1,5 до 2,8 2 419 2 000
от 3,0 до 25,0 2 400 1 984
▄▄от 1,0 до 1,3 2 938 2 429
от 1,4 до 1,8 2 428 2 008
от 2,0 до 12,0 2 400 1 984
от 3,5 до 8,5 2 941 2 432
 

Прайс-лист на решета ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
990х740-0,551,1 2 631 2 176
1,3 2 088 1 726
▄▄0,7 и 0,8 2 656 2 196
990х740-0,8от 1,5 до 2,8 2 340 1 935
от 3,0 до 25,0 2 321 1 919
▄▄от 1,0 до 1,3 2 782 2 300
от 1,4 до 1,8 2 349 1 943
от 2,0 до 12,0 2 321 1 919
от 3,5 до 8,5 2 851 2 357
 

Прайс-лист на решета для сепараторов БИС-100

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
750х1000-0,55оц1,1 2 752 2 275
1,3 2 240 1 852
750х1000-0,8от 1,5 до 2,8 2 423 2 003
от 3,0 до 25,0 2 387 1 974
▄▄1,0 и 1,1 2 926 2 420
от 2,0 до 12,0 2 423 2 003
от 1,4 до 1,8 2 387 1 974
от 3,5 до 8,5 2 958 2 446
 

Прайс-лист на решета для ПЕТКУС К-547А, К-527А

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
292х714-0,55 гнутые с рифами1,3 1 713 1 416
▄▄0,7 и 0,8 2 402 1 986
292х714-0,8 гнутые с рифамиот 1,5 до 2,8 1 896 1 567
от 3,0 до 25,0 1 878 1 553
▄▄1,0 и 1,1 2 411 1 994
от 1,4 до 1,8 1 896 1 567
от 2,0 до 12,0 1 878 1 553
от 3,5 до 8,5 2 245 1 856
 

Прайс-лист на решета для ПЕТКУС U-12, U-15, V-12, V-15

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
292х714-0,55 гнутые с рифами без бортов1,3 1 799 1 487
▄▄0,7 и 0,8 2 535 2 096
292х714-0,8 гнутые с рифами без бортовот 1,5 до 2,8 2 037 1 685
от 3,0 до 25,0 2 019 1 669
▄▄1,0 и 1,1 2 582 2 135
от 1,4 до 1,8 2 037 1 685
от 2,0 до 12,0 2 019 1 669
от 3,5 до 8,5 2 408 1 991
 

Прайс-лист на решета для ПЕТКУС ГИГАНТ

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
700х1065-0,551,1 3 270 2 704
1,3 2 590 2 141
700х1065-0,8от 1,5 до 2,8 2 925 2 418
от 3,0 до 25,0 2 881 2 382
▄▄1,0 и 1,1 3 428 2 834
от 1,4 до 1,8 2 925 2 418
от 2,0 до 12,0 2 881 2 382
от 3,5 до 8,5 3 513 2 904
 

Прайс-лист на решета для БЦС-100, МЗП-50

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
490 х 990-0,6 гнутые х/к1,3 2 019 1 669
490 х 990-0,8 гнутые х/кот 1,5 до 2,8 2 314 1 913
▄▄1,4 2 314 1 913
490 х 990-1,0 гнутые х/кот 3,0 до 18,0 2 671 2 208
▄▄от 1,5 до 12,0
 

Прайс-лист на решета для дробилок

Размеры, ммТип отверстийРазмер отверстий, ммЦена до 20 шт, рубЦена от 20 шт, руб
388х663-2,0 хк3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0 1 663 1 375
388х663-3,0 хк 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 2 488 2 057
663х1250-2,0 хк3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0 4 406 3 643
663х1250-3,0 хк 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 6 605 5 461
500х1360-2,0 хк3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0 3 419 2 827
500х1360-3,0 хк 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 5 695 4 709
500х1574-2,0 хк3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0 3 960 3 274
500х1574-3,0 хк 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 6 185 5 114
Мы в соцсетях
saratov@perfograd.com
+7 (8452) 44 87 74